车站名 | 位置说明 | 8:00上课 | 12:00上课 | 16:00上课 | 站点实景 |
龙泉西公交场站 | M25、370、专线150、960公交车站处,在路南侧。 | 6:00 | 10:03 | 13:53 | 查看站点实景图 |
中门寺街 | 快速公交站南,北京鑫华源门前路边,在路西侧。 | 6:02 | 10:05 | 13:55 | 查看站点实景图 |
门头沟教委小区 | 941快、965、M24公交车站处,在路南侧。 | 6:03 | 10:07 | 13:57 | 查看站点实景图 |
大峪南路小区 | 891、941、965公交车站处,在路南侧。 | 6:04 | 10:08 | 13:58 | 查看站点实景图 |
侯庄子 | 370、961、981阜石路辅路公交车站处,在路南侧。 | 6:06 | 10:10 | 14:00 | 查看站点实景图 |
麻峪北口 | 981、961路麻峪北口站公交车站处,在路南侧。 | 6:09 | 10:13 | 14:03 | 查看站点实景图 |
广宁村 | 370、929、981、959、941、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M11、M16路广宁村站公交车站进站口处,在路南侧。 | 6:12 | 10:16 | 14:06 | 查看站点实景图 |
金安桥西 | 959路金安桥西站公交车站进站口处,在路南侧。 | 6:14 | 10:19 | 14:09 | 查看站点实景图 |
金顶南路 | 325、336、370、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M11、M16路金顶南路站公交车站进站口处,在路南侧,背后是喜隆多新国际购物中心。 | 6:16 | 10:22 | 14:12 | 查看站点实景图 |
苹果园中学 | 370、336、664路苹果园中学站公交车站出站口处,在路南侧 | 6:20 | 10:29 | 14:19 | 查看站点实景图 |
丁字口黄南苑小区 | 399内环、598路黄南苑小区站公交车出站口处在路西侧(石景山地税局往南的公交车站) | 6:22 | 10:31 | 14:21 | 查看站点实景图 |
杨庄小区 | 598、527路杨庄小区站公交车出站口处,在路西侧,背后是杨庄小区34号楼 | 6:24 | 10:34 | 14:24 | 查看站点实景图 |
八角西街北口 | 399内环、527、598路八角西街北口站公交车站出站口处,在路西侧(背后是庆丰包子铺) | 6:26 | 10:36 | 14:26 | 查看站点实景图 |
古城公园 | 318、325路古城公园站公交车站处,在路西侧。 | 6:28 | 10:39 | 14:29 | 查看站点实景图 |
八角 | 354、337、327路八角站公交车站出站口处,在路南侧,背后是巴布科克 威尔科克斯有限公司大门口(原北京锅炉厂) | 6:31 | 10:42 | 14:32 | 查看站点实景图 |
京原东站 | 337、959、598、941路京原东站公交车站出口处,在路南侧(背后是华联商厦) | 6:35 | 10:45 | 14:35 | 查看站点实景图 |
永乐西小区 | 598、597、663、路永乐西小区站公交车站出站口处,在主路路南侧 。 | 6:37 | 10:48 | 14:38 | 查看站点实景图 |
鲁谷西站 | 308、958、597、路鲁谷西站公交车站出站口处,在主路路南侧(背后是大中电器) | 6:39 | 10:50 | 14:40 | 查看站点实景图 |
鲁谷路东口 | 308、78、564路鲁谷路东口站公交车站进站口处,在主路路南侧。 | 6:41 | 10:52 | 14:42 | 查看站点实景图 |
石槽 | 959、473、338、354路石槽站公交车站进站口处,在主路路西侧。 | 6:43 | 10:55 | 14:45 | 查看站点实景图 |
青塔蔚园 | 611、64、620路青塔蔚园站公交车站进站口处,在路西侧主路上(左背后是中国工商银行) | 6:47 | 10:58 | 14:48 | 查看站点实景图 |
郑常庄 | 大成路东口往南的354、624、473、736路郑常庄站公交车站出站口处,在四环路辅路路西侧,斜背后是物美大卖场 | 6:50 | 11:00 | 14:50 | 查看站点实景图 |
训练场 | 东方时尚驾校 | 7:30 | 11:30 | 15:30 | |
离校 | 东方时尚驾校 | 12:10 | 16:15 | 20:15 |
详细的站点及班车时间以APP为准